| parámetro | unidad | ETR-WS3B |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/min | 50 |
| Vacío Ultimate | Pa | ≤50 |
| parámetro0 | w | ≤150 |
| Tipo de Motor | motor DC sin escobillas | |
| parámetro5 | parámetro6 | |
| parámetro7 | parámetro8 | parámetro9 |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | Puede extraer una pequeña cantidad de agua líquida | |
| Presión máxima de admisión | barra | 1.0 (presión del indicador) |
| Presión máxima de escape | barra | 0,6 (presión del indicador) |
| Ruido (máquina/carcasa desnuda) | dB (a) | ETR-WS3B0 |
| ETR-WS3B1 | ETR-WS3B2 | 2.0/2.5 |
| Conector de entrada de aire | G1/4 "(con cubierta exterior) | |
| Conector de salida de aire | ETR-WS3B7 | |
| ETR-WS3B8 | ETR-WS3B9 | |
| Temperatura del ambiente de trabajo | ℃ | -20~40 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.