| Параметр | Ед. | ЭТР-WS3B |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | л/мин | 50 |
| Абсолютный вакуум | ПА | ≤50 |
| Параметр0 | В | ≤150 |
| Тип двигателя | Бесщеточный двигатель постоянного тока | |
| Параметр5 | Параметр6 | |
| Параметр7 | Параметр8 | Параметр9 |
| Производительность очистки водяного пара | Может извлекать небольшое количество жидкой воды | |
| Максимальное впускное давление | Бар | 1,0 (давление калибра) |
| Максимальное давление выхлопа | Бар | 0,6 (давление калибра) |
| Шум (голая машина/корпус) | дБ (А) | ЭТР-WS3B0 |
| ЭТР-WS3B1 | ЭТР-WS3B2 | 2.0/2.5 |
| Разъем воздухозаборника | G1/4" (с внешней крышкой) | |
| Разъем воздуховыпускного отвода | ЭТР-WS3B7 | |
| ЭТР-WS3B8 | ЭТР-WS3B9 | |
| Температура рабочей среды | ℃ | -20~40 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.