| parámetro | unidad | ETR-WS1D2D |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/min | 20 |
| Vacío Ultimate | Pa | ≤0.5 |
| parámetro0 | w | ≤180 |
| Tipo de Motor | motor DC sin escobillas | |
| parámetro5 | parámetro6 | |
| parámetro7 | parámetro8 | parámetro9 |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | Puede extraer una pequeña cantidad de agua líquida | |
| Presión máxima de admisión | barra | 1.5 (presión del indicador) |
| Presión máxima de escape | barra | 1.0 (presión del indicador) |
| Ruido (máquina/carcasa desnuda) | dB (a) | ETR-WS1D2D0 |
| ETR-WS1D2D1 | ETR-WS1D2D2 | 2.3/3.0 |
| Conector de entrada de aire | G1/4 "(con cubierta exterior) | |
| Conector de salida de aire | ETR-WS1D2D7 | |
| ETR-WS1D2D8 | ETR-WS1D2D9 | |
| Temperatura del ambiente de trabajo | ℃ | -20~40 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.