| parámetro | unidad | ETR-WS0D3C |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/min | 5 |
| Vacío Ultimate | Pa | ≤5 |
| parámetro0 | w | ≤20 |
| Tipo de Motor | motor DC sin escobillas | |
| parámetro5 | parámetro6 | |
| parámetro7 | parámetro8 | parámetro9 |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | Puede extraer una pequeña cantidad de agua líquida | |
| Presión máxima de admisión | barra | 1 (presión del indicador) |
| Presión máxima de escape | barra | 0,6 (presión del indicador) |
| Ruido (máquina/carcasa desnuda) | dB (a) | ETR-WS0D3C0 |
| ETR-WS0D3C1 | ETR-WS0D3C2 | 1.1/1.3 |
| Conector de entrada de aire | G1/4 "(con cubierta exterior) | |
| Conector de salida de aire | ETR-WS0D3C7 | |
| ETR-WS0D3C8 | ETR-WS0D3C9 | |
| Temperatura del ambiente de trabajo | ℃ | -20~40 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.