| parámetro | unidad | ETR-SV800E |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 680/800 |
| Presión última | parámetro0 | ≤1 |
| potencia del Motor | Kw | 22 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | |
| unidad0 | unidad1 | |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR-SV800E0 |
| ETR-SV800E1 | ETR-SV800E2 | |
| ETR-SV800E3 | ETR-SV800E4 | ETR-SV800E5 |
| ETR-SV800E6 | ETR-SV800E7 | ETR-SV800E8 |
| ETR-SV800E9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrógeno | Swagelok 1/4 " | |
| ruido | dB (a) | ≤80 |
| peso | kg | 1520 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.