| parâmetro | unidade | ETR-SV800E |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 680/800 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤1 |
| potência do Motor | Kw | 22 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | |
| unidade0 | unidade1 | |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR-SV800E0 |
| ETR-SV800E1 | ETR-SV800E2 | |
| ETR-SV800E3 | ETR-SV800E4 | ETR-SV800E5 |
| ETR-SV800E6 | ETR-SV800E7 | ETR-SV800E8 |
| ETR-SV800E9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrogênio | Swagelok 1/4 " | |
| ruído | dB (A) | ≤80 |
| peso | kg | 1520 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.