| parámetro | unidad | ETR-SV70P |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 70 |
| Presión última | Pa | 5 |
| parámetro0 | Kw | 3.0 |
| velocidad | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | milímetros | DN30 |
| Presión del agua de refrigeración | barg | 2-4 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 4 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | ETR-SV70P0 |
| ETR-SV70P1 | ETR-SV70P2 | ≤70 |
| peso | kg | 220 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.