| paramètre | unité | ETR-SV70P |
|---|---|---|
| débit nominal | m³/h | 70 |
| Pression ultime | Pa | 5 |
| paramètre0 | Kw | 3.0 |
| vitesse | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | mm | DN30 |
| Pression de l'eau de refroidissement | barg | 2-4 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 4 |
| Température de l'eau de refroidissement | ℃ | ETR-SV70P0 |
| ETR-SV70P1 | ETR-SV70P2 | ≤70 |
| poids | kg | 220 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.