| parámetro | unidad | ETR-SV550P |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 550 |
| Presión última | parámetro0 | 5 |
| potencia del Motor | Kw | 15 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | DN100 |
| brida de salida | milímetros | DN50 |
| Presión del agua de refrigeración | barg | 2-4 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 8 |
| ETR-SV550P0 | ETR-SV550P1 | ETR-SV550P2 |
| ruido | dB (a) | ≤80 |
| peso | ETR-SV550P7 | ETR-SV550P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.