| parâmetro | unidade | ETR-SV550P |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 550 |
| pressão final | parâmetro0 | 5 |
| potência do Motor | Kw | 15 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | DN100 |
| flange de saída | mm | DN50 |
| Pressão da água de resfriamento | barg | 2-4 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 8 |
| ETR-SV550P0 | ETR-SV550P1 | ETR-SV550P2 |
| ruído | dB (A) | ≤80 |
| peso | ETR-SV550P7 | ETR-SV550P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.