| parámetro | unidad | ETR-SV3450ER |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 3000/3600 |
| Presión última | parámetro0 | ≤0.1 |
| voltaje | V | 220~380 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | |
| unidad0 | unidad1 | |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR-SV3450ER0 |
| ETR-SV3450ER1 | ETR-SV3450ER2 | |
| ETR-SV3450ER3 | ETR-SV3450ER4 | ETR-SV3450ER5 |
| ETR-SV3450ER6 | ETR-SV3450ER7 | ETR-SV3450ER8 |
| ETR-SV3450ER9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrógeno | Swagelok 1/4 " | |
| ruido | dB (a) | ≤75 |
| peso | kg | 1350 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.