| parâmetro | unidade | ETR-SV3450ER |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 3000/3600 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤0.1 |
| tensão | V | 220~380 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | |
| unidade0 | unidade1 | |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR-SV3450ER0 |
| ETR-SV3450ER1 | ETR-SV3450ER2 | |
| ETR-SV3450ER3 | ETR-SV3450ER4 | ETR-SV3450ER5 |
| ETR-SV3450ER6 | ETR-SV3450ER7 | ETR-SV3450ER8 |
| ETR-SV3450ER9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrogênio | Swagelok 1/4 " | |
| ruído | dB (A) | ≤75 |
| peso | kg | 1350 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.