| parámetro | unidad | ETR-SV180P |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 180 |
| Presión última | parámetro0 | 5 |
| potencia del Motor | Kw | 5.5 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | DN40 |
| brida de salida | milímetros | DN30 |
| Presión del agua de refrigeración | barg | 2-4 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 6 |
| ETR-SV180P0 | ETR-SV180P1 | ETR-SV180P2 |
| ruido | dB (a) | ≤70 |
| peso | ETR-SV180P7 | ETR-SV180P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.