| Parametre | birim | ETR-SV180P |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 180 |
| nihai basınç | Parametre0 | 5 |
| Motor gücü | Kw | 5.5 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | DN40 |
| Çıkış Flanşı | mm | DN30 |
| Soğutma suyu basıncı | barg | 2-4 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/dk | 6 |
| ETR-SV180P0 | ETR-SV180P1 | ETR-SV180P2 |
| gürültü | dB (A) | ≤70 |
| ağırlık | ETR-SV180P7 | ETR-SV180P8 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.