| parámetro | unidad | ETR-SV160E |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 140/156 |
| Presión última | parámetro0 | ≤1 |
| potencia del Motor | Kw | 4.5 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | |
| unidad0 | unidad1 | |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR-SV160E0 |
| ETR-SV160E1 | ETR-SV160E2 | |
| ETR-SV160E3 | ETR-SV160E4 | ETR-SV160E5 |
| ETR-SV160E6 | ETR-SV160E7 | ETR-SV160E8 |
| ETR-SV160E9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrógeno | Swagelok 1/4 " | |
| ruido | dB (a) | ≤68 |
| peso | kg | 380 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.