| parâmetro | unidade | ETR-SV160E |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 140/156 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤1 |
| potência do Motor | Kw | 4.5 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | |
| unidade0 | unidade1 | |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR-SV160E0 |
| ETR-SV160E1 | ETR-SV160E2 | |
| ETR-SV160E3 | ETR-SV160E4 | ETR-SV160E5 |
| ETR-SV160E6 | ETR-SV160E7 | ETR-SV160E8 |
| ETR-SV160E9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrogênio | Swagelok 1/4 " | |
| ruído | dB (A) | ≤68 |
| peso | kg | 380 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.