| parámetro | unidad | ETR-SE630 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 630 m³/h |
| 60Hz | 756 m³/h | |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.5 |
| calibre | G3 " | |
| voltaje | parámetro5 | parámetro6 |
| parámetro7 | parámetro8 | |
| parámetro9 | Kw | 15.0/18.5 |
| corriente | 50Hz | 30.0A/63.0A |
| 60Hz | 30.0/69.0A | |
| velocidad | r/min | 960/1160 |
| ETR-SE6300 | ETR-SE6301 | ETR-SE6302 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 16.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE6307 | ETR-SE6308 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.