| parâmetro | unidade | ETR-SE630 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 630 m³/h |
| 60Hz | 756 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.5 |
| calibre | G3 " | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 15.0/18.5 |
| corrente | 50Hz | 30.0A/63.0A |
| 60Hz | 30.0/69.0A | |
| velocidade | r/min | 960/1160 |
| ETR-SE6300 | ETR-SE6301 | ETR-SE6302 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 16.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE6307 | ETR-SE6308 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.