| parámetro | unidad | ETR-SE010 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 10 m³/h |
| 60Hz | 12 m³/h | |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.5 |
| calibre | G3/4 | |
| voltaje | parámetro5 | parámetro6 |
| parámetro7 | parámetro8 | |
| parámetro9 | Kw | 0.37 |
| corriente | 50Hz | 3.0/1.75A |
| 60Hz | 3.6/2.1A | |
| velocidad | r/min | 1420/1700 |
| ETR-SE0100 | ETR-SE0101 | ETR-SE0102 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 0.8 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE0107 | ETR-SE0108 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.