| parâmetro | unidade | ETR-SE010 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 10 m³/h |
| 60Hz | 12 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.5 |
| calibre | G3/4 | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 0.37 |
| corrente | 50Hz | 3.0/1.75A |
| 60Hz | 3.6/2.1A | |
| velocidade | r/min | 1420/1700 |
| ETR-SE0100 | ETR-SE0101 | ETR-SE0102 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 0.8 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE0107 | ETR-SE0108 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.