| parámetro | unidad | ETR-Hi300C |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 50 |
| presión | KPa | 300 |
| parámetro0 | Kw | 0.15 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 1.10 |
| voltaje | 50Hz | 210/235 |
| voltaje | 60Hz | 110/125 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-Hi300C0 |
| ETR-Hi300C1 | ETR-Hi300C2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G1/4 | |
| Dimensiones totales | ETR-Hi300C7 | ETR-Hi300C8 |
| ETR-Hi300C9 | dB (a) | 45 |
| peso | Kg | 3.2 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.