| parâmetro | unidade | ETR-Hi300C |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 50 |
| pressão | KPa | 300 |
| parâmetro0 | Kw | 0.15 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 1.10 |
| tensão | 50Hz | 210/235 |
| tensão | 60Hz | 110/125 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi300C0 |
| ETR-Hi300C1 | ETR-Hi300C2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/4 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi300C7 | ETR-Hi300C8 |
| ETR-Hi300C9 | dB (A) | 45 |
| peso | Kg | 3.2 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.