| parámetro | unidad | ETR-Hi2400V |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 240 |
| presión | KPa | -94 |
| parámetro0 | Kw | 0.90 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 3.80 |
| voltaje | 50Hz | 220/380 |
| voltaje | 60Hz | 220/380 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-Hi2400V0 |
| ETR-Hi2400V1 | ETR-Hi2400V2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G1/2 | |
| Dimensiones totales | ETR-Hi2400V7 | ETR-Hi2400V8 |
| ETR-Hi2400V9 | dB (a) | 75 |
| peso | Kg | 17 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.