| paramètre | unité | ETR-Hi2400V |
|---|---|---|
| trafic | L/min | 240 |
| pression | KPa | -94 |
| paramètre0 | Kw | 0.90 |
| vitesse du moteur | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | 60 Hz | 3.80 |
| tension | 50Hz | 220/380 |
| tension | 60 Hz | 220/380 |
| trou de pied | mm | ETR-Hi2400V0 |
| ETR-Hi2400V1 | ETR-Hi2400V2 | 5~40 |
| Importation et exportation Calibre | G1/2 | |
| dimensions globales | ETR-Hi2400V7 | ETR-Hi2400V8 |
| ETR-Hi2400V9 | dB (A) | 75 |
| poids | Kg | 17 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.