| parámetro | unidad | ETR-Hi2400C |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 240 |
| presión | KPa | 900 |
| parámetro0 | Kw | 0.90 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 3.80 |
| voltaje | 50Hz | 220/380 |
| voltaje | 60Hz | 220/380 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-Hi2400C0 |
| ETR-Hi2400C1 | ETR-Hi2400C2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G1/2 | |
| Dimensiones totales | ETR-Hi2400C7 | ETR-Hi2400C8 |
| ETR-Hi2400C9 | dB (a) | 75 |
| peso | Kg | 17 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.