| parâmetro | unidade | ETR-Hi2400C |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 240 |
| pressão | KPa | 900 |
| parâmetro0 | Kw | 0.90 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 3.80 |
| tensão | 50Hz | 220/380 |
| tensão | 60Hz | 220/380 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi2400C0 |
| ETR-Hi2400C1 | ETR-Hi2400C2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/2 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi2400C7 | ETR-Hi2400C8 |
| ETR-Hi2400C9 | dB (A) | 75 |
| peso | Kg | 17 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.