| parámetro | unidad | ETR-Hi200C |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 30 |
| presión | KPa | 200 |
| parámetro0 | Kw | 0.12 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 0.60 |
| voltaje | 50Hz | 210/235 |
| voltaje | 60Hz | 110/125 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-Hi200C0 |
| ETR-Hi200C1 | ETR-Hi200C2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G1/8 | |
| Dimensiones totales | ETR-Hi200C7 | ETR-Hi200C8 |
| ETR-Hi200C9 | dB (a) | 48 |
| peso | Kg | 1.8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.