| parâmetro | unidade | ETR-Hi200C |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 30 |
| pressão | KPa | 200 |
| parâmetro0 | Kw | 0.12 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 0.60 |
| tensão | 50Hz | 210/235 |
| tensão | 60Hz | 110/125 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi200C0 |
| ETR-Hi200C1 | ETR-Hi200C2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/8 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi200C7 | ETR-Hi200C8 |
| ETR-Hi200C9 | dB (A) | 48 |
| peso | Kg | 1.8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.