| parámetro | unidad | ETR-Hi1400V |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 150 |
| presión | KPa | -92 |
| parámetro0 | Kw | 0.45 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 2.50 |
| voltaje | 50Hz | 210/235 |
| voltaje | 60Hz | 110/125 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-Hi1400V0 |
| ETR-Hi1400V1 | ETR-Hi1400V2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G1/4 | |
| Dimensiones totales | ETR-Hi1400V7 | ETR-Hi1400V8 |
| ETR-Hi1400V9 | dB (a) | 58 |
| peso | Kg | 8.5 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.