| paramètre | unité | ETR-Hi1400V |
|---|---|---|
| trafic | L/min | 150 |
| pression | KPa | -92 |
| paramètre0 | Kw | 0.45 |
| vitesse du moteur | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | 60 Hz | 2.50 |
| tension | 50Hz | 210/235 |
| tension | 60 Hz | 110/125 |
| trou de pied | mm | ETR-Hi1400V0 |
| ETR-Hi1400V1 | ETR-Hi1400V2 | 5~40 |
| Importation et exportation Calibre | G1/4 | |
| dimensions globales | ETR-Hi1400V7 | ETR-Hi1400V8 |
| ETR-Hi1400V9 | dB (A) | 58 |
| poids | Kg | 8.5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.