| parámetro | unidad | ETR-Hi1400C |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 150 |
| presión | KPa | 600 |
| parámetro0 | Kw | 0.45 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 2.50 |
| voltaje | 50Hz | 210/235 |
| voltaje | 60Hz | 110/125 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-Hi1400C0 |
| ETR-Hi1400C1 | ETR-Hi1400C2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G1/4 | |
| Dimensiones totales | ETR-Hi1400C7 | ETR-Hi1400C8 |
| ETR-Hi1400C9 | dB (a) | 58 |
| peso | Kg | 8.5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.