| parâmetro | unidade | ETR-Hi1400C |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 150 |
| pressão | KPa | 600 |
| parâmetro0 | Kw | 0.45 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 2.50 |
| tensão | 50Hz | 210/235 |
| tensão | 60Hz | 110/125 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi1400C0 |
| ETR-Hi1400C1 | ETR-Hi1400C2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/4 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi1400C7 | ETR-Hi1400C8 |
| ETR-Hi1400C9 | dB (A) | 58 |
| peso | Kg | 8.5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.