| parámetro | unidad | ETR-BET80 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 80/96 |
| Valor de vacío | barra | -0.6 |
| parámetro0 | barra | +0.6 |
| Potencia del motor50Hz | Kw | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | V | 230/400V ± 10% |
| Voltaje del motor trifásico60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidad del motor50Hz | rpm | 1420 |
| Velocidad del motor60Hz | rpm | ETR-BET800 |
| ETR-BET801 | ETR-BET802 | |
| ruido | dB (a) | 75 |
| peso | ETR-BET807 | ETR-BET808 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.