| parâmetro | unidade | ETR4D |
|---|---|---|
| tráfego | m³/h | 4 |
| pressão final | mbar | ≤2 |
| parâmetro0 | / | Classificado 1400 RPM |
| Função de segurança | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | unidade0 | unidade1 |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR4D0 |
| ETR4D1 | ETR4D2 | ETR4D3 |
| ETR4D4 | ETR4D5 | ETR4D6 |
| ETR4D7 | ETR4D8 | ETR4D9 |
| Ventilação de escape | / | PTFE |
| encaixe de tubo | / | PTFE, PDVF |
| Disco de admissão | / | Adicionar reforço de fibra de carbono ECTFE |
| Disco de fixação de câmara e membrana | m³/h0 | m³/h1 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.