| paramètre | unité | ETR4D |
|---|---|---|
| trafic | m³/h | 4 |
| Pression ultime | mbar | ≤2 |
| paramètre0 | / | Nominal 1400 tr/min |
| Fonction de sécurité | / | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | unité0 | unité1 |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR4D0 |
| ETR4D1 | ETR4D2 | ETR4D3 |
| ETR4D4 | ETR4D5 | ETR4D6 |
| ETR4D7 | ETR4D8 | ETR4D9 |
| ventilation d'échappement | / | PTFE |
| Raccord de tuyauterie | / | PTFE, PDVF |
| disque d'admission | / | Ajouter Renfort en fibre de carbone ECTFE |
| Disque de serrage de chambre et membrane | m³/h0 | m³/h1 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.