| معلمة | وحدة | ETR4D |
|---|---|---|
| المرور | م³/ساعة | 4 |
| الضغط النهائي | مبار | ≤2 |
| معلمة0 | / | تصنيف 1400 دورة في الدقيقة |
| وظيفة السلامة | / | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | وحدة0 | وحدة1 |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR4D0 |
| ETR4D1 | ETR4D2 | ETR4D3 |
| ETR4D4 | ETR4D5 | ETR4D6 |
| ETR4D7 | ETR4D8 | ETR4D9 |
| فتحة العادم | / | PTFE |
| تركيب الأنابيب | / | PTFE,PDVF |
| قرص السحب | / | إضافة تعزيز ألياف الكربون ECTFE |
| قرص تثبيت الغرفة والغشاء | م³/ساعة0 | م³/ساعة1 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.