| parâmetro | unidade | ETR2 |
|---|---|---|
| tráfego | m³/h | 2 |
| pressão final | mbar | ≤8 |
| parâmetro0 | / | 1300-1800 Velocidade ajustável |
| Função de segurança | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | unidade0 | unidade1 |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR20 |
| ETR21 | ETR22 | ETR23 |
| ETR24 | ETR25 | ETR26 |
| ETR27 | ETR28 | ETR29 |
| Ventilação de escape | / | PTFE |
| encaixe de tubo | / | PTFE, PDVF |
| Disco de admissão | / | Adicionar reforço de fibra de carbono ECTFE |
| Disco de fixação de câmara e membrana | m³/h0 | m³/h1 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.