| معلمة | وحدة | ETR2 |
|---|---|---|
| المرور | م³/ساعة | 2 |
| الضغط النهائي | مبار | ≤8 |
| معلمة0 | / | 1300-1800 سرعة قابلة للتعديل |
| وظيفة السلامة | / | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | وحدة0 | وحدة1 |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR20 |
| ETR21 | ETR22 | ETR23 |
| ETR24 | ETR25 | ETR26 |
| ETR27 | ETR28 | ETR29 |
| فتحة العادم | / | PTFE |
| تركيب الأنابيب | / | PTFE,PDVF |
| قرص السحب | / | إضافة تعزيز ألياف الكربون ECTFE |
| قرص تثبيت الغرفة والغشاء | م³/ساعة0 | م³/ساعة1 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.