| 매개변수 | 단위 | ETR2 |
|---|---|---|
| 교통 체계 | 미터 ³/h | 2 |
| 궁극적인 압력 | 엠 바 | ≤8 |
| 매개변수0 | / | 1300-1800 조정가능한 속도 |
| 안전 기능 | / | 매개변수5 |
| 매개변수6 | 매개변수7 | 매개변수8 |
| 매개변수9 | 단위0 | 단위1 |
| 단위2 | 단위3 | 단위4 |
| 단위5 | 단위6 | 단위7 |
| 단위8 | 단위9 | ETR20 |
| ETR21 | ETR22 | ETR23 |
| ETR24 | ETR25 | ETR26 |
| ETR27 | ETR28 | ETR29 |
| 배기 통풍구 | / | PTFE |
| 파이프 피팅 | / | PTFE, PDVF |
| 흡입 디스크 | / | 탄소 섬유 강화 ECTFE 추가 |
| 챔버와 멤브레인 클램핑 디스크 | 미터 ³/h0 | 미터 ³/h1 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.