| parâmetro | unidade | ETR-W72000E |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 72000 |
| pressão final | Pa | ≤0.05 |
| parâmetro0 | Pa | ≥3,0x103 |
| potência do Motor | Kw | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | mm | 800 |
| Ventilação de escape | mm | 750 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 5000 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-W36000E |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.