| Parametre | birim | ETR-W72000E |
|---|---|---|
| Anma akışı | m³/saat | 72000 |
| nihai basınç | Pa | ≤0.05 |
| Parametre0 | Pa | ≥3.0x103 |
| Motor gücü | Kw | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | mm | 800 |
| Egzoz Havalandırması | mm | 750 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 5000 |
| Önerilen ön uç pompa | ETR-W36000E |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.