| Параметр | Ед. | ЭТР-W72000E |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 72000 |
| Предельное давление | ПА | ≤0.05 |
| Параметр0 | ПА | ≥3,0 х 103 |
| Мощность двигателя | кВт | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | мм | 800 |
| Вытяжная вентиляция | мм | 750 |
| Вес (приблизительно) | кг | 5000 |
| Рекомендуемый передний насос | ЭТР-W36000E |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.