| parâmetro | unidade | ETR-W18000E |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 18000 |
| pressão final | Pa | ≤0.05 |
| parâmetro0 | Pa | ≥4,0x103 |
| potência do Motor | Kw | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | mm | 400 |
| Ventilação de escape | mm | 320 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 3080 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-W9000E |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.