| Parametre | birim | ETR-W18000E |
|---|---|---|
| Anma akışı | m³/saat | 18000 |
| nihai basınç | Pa | ≤0.05 |
| Parametre0 | Pa | ≥4.0x103 |
| Motor gücü | Kw | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | mm | 400 |
| Egzoz Havalandırması | mm | 320 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 3080 |
| Önerilen ön uç pompa | ETR-W9000E |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.