| Параметр | Ед. | ЭТР-W18000E |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 18000 |
| Предельное давление | ПА | ≤0.05 |
| Параметр0 | ПА | ≥4,0 х 103 |
| Мощность двигателя | кВт | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | мм | 400 |
| Вытяжная вентиляция | мм | 320 |
| Вес (приблизительно) | кг | 3080 |
| Рекомендуемый передний насос | ЭТР-W9000E |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.