| parâmetro | unidade | ETR-W1100E |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 1100 |
| pressão final | Pa | ≤0.05 |
| parâmetro0 | Pa | ≥1,2x104 |
| potência do Motor | Kw | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | mm | 150 |
| Ventilação de escape | mm | 100 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 290 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-SE200~750 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.