| Parametre | birim | ETR-W1100E |
|---|---|---|
| Anma akışı | m³/saat | 1100 |
| nihai basınç | Pa | ≤0.05 |
| Parametre0 | Pa | ≥1.2x104 |
| Motor gücü | Kw | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | mm | 150 |
| Egzoz Havalandırması | mm | 100 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 290 |
| Önerilen ön uç pompa | ETR-SE200~750 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.