| Параметр | Ед. | ЭТР-W1100E |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 1100 |
| Предельное давление | ПА | ≤0.05 |
| Параметр0 | ПА | ≥1,2 х 104 |
| Мощность двигателя | кВт | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | мм | 150 |
| Вытяжная вентиляция | мм | 100 |
| Вес (приблизительно) | кг | 290 |
| Рекомендуемый передний насос | ЭТР-СЕ 200~750 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.