| parâmetro | unidade | ETR-VVT360 |
|---|---|---|
| Deslocamento (50Hz/60Hz) | m3/h | 351 |
| Grau de vácuo | parâmetro0 | 250 |
| Potência do motor50Hz | Kw | 11.0 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 230/400V ± 10% |
| Tensão do motor60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidade do motor50Hz | rpm | 1430 |
| Velocidade do motor60Hz | rpm | / |
| ETR-VVT3600 | ETR-VVT3601 | |
| ETR-VVT3602 | dB (A) | 80.5 |
| peso | Kg | ETR-VVT3607 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.