| paramètre | unité | ETR-VVT360 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 351 |
| Degré de vide | paramètre0 | 250 |
| Puissance du moteur50Hz | Kw | 11.0 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 230/400V±10% |
| Tension du moteur60Hz | V | 230/400V±10% |
| Vitesse du moteur50Hz | rpm | 1430 |
| Vitesse du moteur60Hz | rpm | / |
| ETR-VVT3600 | ETR-VVT3601 | |
| ETR-VVT3602 | dB (A) | 80.5 |
| poids | Kg | ETR-VVT3607 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.